ТУРНИРЫ 2013 ГОДА
| ДАТА | ТУРНИР | КОНТРОЛЬ | ФОТО | МЕСТО |
|---|---|---|---|---|
| ТУРНИРЫ ЯНВАРЯ 2011 ГОДА | c 05.01.2013 по 06.01.2013 | Klasifikācijas turnīrs 4. sporta kl. | ? min + ?" Туров: 12 | до 10:45 Начало: в 11:00 | "RTU" Kaļķu iela 1-417, Rīga |
| Klasifikācijas turnīrs 3. sporta kl. | ? min + ?" Туров: 10 | до 13:15 Начало: в 13:30 | ||
| c 15.01.2011 по 16.01.2011 | Блиц турнир "Dainava 2011" | ? min + ?" Туров: 9 | --- | "Dainava" 22 Maironio Str, Druskininkai |
| Международный турнир "Europe Royale Druskininkai Open 2011" | ? min + ?" Туров: 9 | --- | ||
| Международный молодежный турнир "Aquapark Open 2011" | ? min + ?" Туров: 9 | --- | ||
| ТУРНИРЫ АВГУСТА 2011 ГОДА | ||||
| c 24.08.2011 по 28.08.2011 | VII Балтийский молодежный фестиваль шахматных команд VII Baltijas valstu skolu šahu festivāls Состав команд: 3 юноши и 1 девушка. Возраст: 1993 г. и моложе. | 50 min +10" Туров: 7 FIDE registered | ![]() | "Radisson Blu Daugava Hotel" Kuģu ielā 24, Rīga |
| 25.08.2011 | Международный блицтурнир Starptautiskais ātrspēles turnīrs | 3 min +2" Туров: 9 FIDE registered | --- | "Radisson Blu Daugava Hotel" Kuģu ielā 24, Rīga |
| 27.08.2011 | Международный турнир по быстрым шахматам (Rapid) Starptautiskais Rapid turnīrs | ? min +?" Туров: 7 FIDE registered | --- | "Radisson Blu Daugava Hotel" Kuģu ielā 24, Rīga |
| ТУРНИРЫ ОКТЯБРЯ 2011 ГОДА | ||||
| c 16.10.2010 по 21.10.2011 | Командный турнир чемпионов "Chess Stars of the Baltic Sea Region" V международный командный юношеский турнир (5+5) (Paul Keres мемориал). | 90 min +30" Туров: 5 | Положение. | Narva, Estonia |
